- CONTACT US : pcs6027@nate.com
학년 | 학기 | 이수구분 | 교 과 목 명 | 학점/시간 | 학기 | 이수구분 | 교 과 목 명 | 학점/시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 교필 | English/Japanese/Chinese for World Citizenship1(택1) | 2/3 | 2 | 교필 | English/Japanese/Chinese for World Citizenship2(택1) | 2/3 | |
SW 기초교육1 | 3/3 | SW 기초교육2 | 3/3 | ||||||
Sol-Sup | 2/2 | 핵심교양(교필) | 2/2 | ||||||
교선 | 일반교양 자유선택 | 2/2 | 교선 | 일반교양 자유선택 | 2/2 | ||||
전필 | 일반물리학 | 3/3 | 전필 | 열역학 | 3/3 | ||||
일반수학 | 2/2 | 전선 | 정역학 | 2/2 | |||||
현대철도의 이해 | 3/3 | 지능형철도시스템 | 3/3 | ||||||
전선 | |||||||||
여름 | 전필 | 차량전기시스템개론 | 3/3 | 겨울 | |||||
2 | 1 | 교양 | <글로벌마인드 영역> English for World Citizenship3(교필) |
2/3 | 2 | 교양 | <글로벌마인드 영역> English for World Citizenship4(교필) |
2/3 | |
교양영역 자율선택 | 2/2 | ||||||||
교양영역 자율선택 | 4/4 | ||||||||
트랙 (부전공) |
<스마트철도융합트랙 철도차량설계실무과정> 재료역학응용실무 |
3/3 | |||||||
트랙 (부전공) |
<스마트철도융합트랙 철도차량설계실무과정> 열역학응용실무 |
3/3 | |||||||
트랙 (부전공) |
<스마트철도융합트랙 철도차량설계실무과정> 유체역학응용실무 |
3/3 | |||||||
전필 | 철도차량공학1 | 2/2 | |||||||
전필 | 철도차량공학2 | 2/2 | |||||||
재료역학 | 3/3 | ||||||||
CAD2 | 3/3 | ||||||||
전선 | CAD1 | 3/3 | 전선 | 철도시스템공학 | 2/2 | ||||
3 | 1 | 교양 | 교양영역 자율선택 | 5/5 | 2 | 교양 | 교양영역 자율선택 | 2/2 | |
트랙 (부전공) |
스마트철도융합트랙 교과목 | 3/3 | 트랙 (부전공) |
스마트철도융합트랙 교과목 | 3/3 | ||||
전필 | 차량전기공학 | 3/3 | 트랙 (부전공) |
스마트철도융합트랙 교과목 | 3/3 | ||||
차량동역학 | 2/2 | 전필 | 철도차량요소설계 | 3/3 | |||||
전선 | 도시철도공학 | 2/2 | 전선 | 철도안전법실무 | 3/3 | ||||
철도차량유공압 | 2/2 | 캡스톤디자인 | 3/3 | ||||||
(전공) | (현장실습) | (4이상) | (전공) | (현장실습) | (4이상) | ||||
4 | 1 | 자유선택 | 자유선택(교양 및 기타전공) | 5/5 | 2 | 자유선택 | 자유선택(교양 및 기타전공) | 5/5 | |
전공선택 | 철도차량유지보수 | 3/3 | |||||||
전공선택 | 차량제어공학 | 3/3 | |||||||
기계공작법 | 3/3 | ||||||||
전산응용설계 | 3/3 | ||||||||
철도관제시스템 | 3/3 | ||||||||
차량전기응용실무 | 3/3 | ||||||||
철도안전공학 | 3/3 | ||||||||
기계재료 | 3/3 | ||||||||
(전공) | (현장실습) | (4이상) | (전공) | (현장실습) | (4이상) | ||||
개설 학점 총 계 |
*교양필수: 22학점/ 교양선택:13학점/ 전공필수:29학점/ 전공선택:47학점 / 트랙:18학점 / 자유선택:10학점 |
총계: 139 |